CATS Global Schools (CGS) 公布了优异的 GCSE 成绩,超过了英国的通过率和英格兰 A*-A 成绩的百分比。
CGS 的 GCSE 通过率为 90.6%,比英国 67.6%* 的通过率高出 23%。令人印象深刻的是,今年我们所有五所学校的 A*-A 成绩百分比为 46%,比英格兰 22.6%** 的百分比高出 23%。120 名学生至少取得了一个 A* 成绩,反映了他们刻苦的努力。
2024 年 GCSE 成绩如下:
46% 的成绩为 A*-A
78% 的成绩为 A*-B
今年的成绩真实证明了我们学生和教师所展现的奉献精神和勤奋态度。
| 学校 | 国籍 | 所学科目 | 成绩 |
| Bosworth Independent School | 泰国 | 英语作为第二语言、商科、生物、化学、物理、地理、数学、历史、社会学 | 6个A*, 3个A |
| Bosworth Independent School | 英国 | 商科、生物、化学、物理、地理、数学、历史、英语语言、英语文学 | 2个A*, 6个A, 1个B |
| Bosworth Independent School | 马来西亚 | 英语作为第二语言、商科、生物、化学、物理、数学、艺术、心理学、社会学 | 6个A*, 3个A |
| Bosworth Independent School | 中国 | 英语作为第二语言、生物、化学、物理、数学、进阶数学 | 6个A* |
| St Michael’s School | 英国 | 历史、数学、计算、生物、化学、物理、商科、艺术、英语语言、英语文学、法语 | 11个A* |
| St Michael’s School | 巴基斯坦 | 历史、地理、数学、计算、生物、化学、物理、计算机科学、商科、英语语言、英语文学 | 10个A*, 1个A |
| St Michael’s School | 爱尔兰 | 地理、数学、计算、生物、化学、物理、商科、体育、英语语言、英语文学、法语 | 11个A* |
| St Michael’s School | 英国 | 地理、数学、计算、生物、化学、物理、商科、音乐、英语语言、英语文学、法语 | 11个A* |
| CATS Cambidge | 哈萨克斯坦 | 英语语言、地理、科学、科学、数学、摄影、英语文学 | 1个A*, 2个A, 2个B, 2个C |
| CATS Cambidge | 泰国 | 商科、科学、科学、数学、艺术、摄影 | 1个A*, 3个A, 2个B |
“这里的教职员工和老师真的非常支持我们。例如,如果有人在课堂上不理解一个问题,他们会深入解释,并让他们知道他们永远会支持他们,他们随时可以提问和寻求帮助。”
来自哈萨克斯坦的 Malika
CATS Cambridge 的 GCSE 学生
展望未来,CATS Global Schools 正准备于今年九月迎接返校学生和新学生加入其学校。凭借全面的教育,这些学生将为他们的教育之旅和未来的机遇做好充分准备。
如需了解各学校的详细成绩,请参阅我们各自的学校网站: